この動画では、アメリカの伝統的なマッスルカーに対抗すべく、日本が独自の精密なエンジニアリングで生み出した10台の伝説的な「和製マッスルカー」を紹介しています。
以下にランキング形式で要約します。
🇯🇵 歴代の和製マッスルカー TOP 10
| 順位 | 車種名 | 特徴とパフォーマンス |
| 1位 | 1967年 トヨタ 2000GT | 日本のスポーツカーの歴史を塗り替えた1台。ヤマハとの提携により150馬力の直列6気筒エンジンを搭載。0-60mph加速は約8秒、最高時速は135mph。映画『007は二度死ぬ』にも登場した、現在100万ドル以上の価値がつく超希少車です。 |
| 2位 | 1973年 日産 スカイライン 2000GT-R | 「ケンメリ」として知られるが、厳しい排出ガス規制によりわずか197台しか生産されなかった幻のモデル。160馬力の直列6気筒エンジンで、0-60mph加速8.4秒、最高時速124mphを記録しました。 |
| 3位 | 1991年 三菱 GTO (3000GT VR4) | 当時の最新技術を惜しみなく投入したハイテクスニーカー。ツインターボV6エンジンで300馬力を発揮し、0-60mph加速4.8秒というコルベットに匹敵する加速力を持っていました。 |
| 4位 | 1994年 トヨタ セリカ GT-FOUR (ST205) | 公道を走れるラリーカー。254馬力の直列4気筒ターボエンジンとフルタイム4WDを搭載し、WRCでも活躍。0-60mph加速5.9秒、最高時速153mphです。 |
| 5位 | 1970年 ダットサン 240Z (フェアレディZ) | 美しいデザインと高い走行性能、手頃な価格で世界に衝撃を与えた名車。175馬力の直列6気筒エンジンを搭載し、0-60mph加速は約8秒。独立懸架サスペンションによる優れたハンドリングが特徴です。 |
| 6位 | 1990年 日産 300ZX (フェアレディZ Z32) | スタイリッシュなデザインにツインターボV6エンジンを積み、300馬力を発揮。0-60mph加速5.6秒、最高時速155mphというスーパーカー並みの性能と、4輪操舵などの先進機能を備えていました。 |
| 7位 | 1973年 ダットサン ブルーバード SSS クーペ (610型) | 手頃な価格で信頼性が高く、機敏な走りを楽しめる実力派。1.8L直列4気筒エンジンを搭載し、スポーティーなファストバックスタイルで人気を博しました。 |
| 8位 | 1971年 三菱 ギャラン GTO | アメリカのマッスルカーにインスパイアされたデザインを採用した日本発のクーペ。0-60mph加速は9秒、最高時速120mphで、ラリーシーンでも活躍しました。 |
| 9位 | 1975年 トヨタ セリカ GT (初代ダルマ) | Mod文化によりポテンシャルを引き出された1台。ノーマルは控えめな性能でしたが、エンジンスワップなどのカスタマイズベースとして世界中で愛されています。 |
| 10位 | 1972年 マツダ サバンナ RX-3 | ピストンの代わりにロータリーエンジンを採用した「ポケットロケット」。110馬力の小型エンジンながら、0-60mph加速8.8秒という高い瞬発力を誇りました。 |
動画情報:
タイトル: 10 FASTEST Japanese Muscle Cars Ever Made!
チャンネル名: Million Dollar Garages
コメント
コメントを投稿