🇯🇵 日本の自動車ブランド 信頼性ランキング (ベスト to ワースト)
🥇 最高峰(Top Tier)
| 順位 | ブランド名 | 主な評価点 | データ・特記事項 |
| 1位 | レクサス (Lexus) | 耐久性で他を圧倒し、100万マイル走行に耐える設計。高級車でありながら故障が非常に少ない。 | JD Power信頼性調査で日本車トップ(100台あたり140件の問題)。Consumer Reportsで一貫して85点以上。再販価値が高い。 |
| 2位 | トヨタ (Toyota) | 信頼性と価値の巨人。長期間稼働し続ける設計(20万マイル超)。耐久性のために複雑な技術を犠牲にする姿勢。 | CRで80点以上。JD Powerで100台あたり約162件の問題。ハイブリッド分野で強いリーダーシップ。 |
| 3位 | ホンダ (Honda) | 「なかなか壊れない」エンジン耐久性が驚異的で、100万マイル走行記録を持つ車が複数ある。エンジンはバランスとストレス耐性を重視。 | CRで一貫して信頼性で4位にランクイン。ダッシュボードのひび割れなどが少なく、ボディも頑丈。 |
🥈 中上級(Upper Mid Tier)
| 順位 | ブランド名 | 主な評価点 | データ・特記事項 |
| 4位 | アキュラ (Acura) | ホンダのDNAを持つ高級車として、欧州の高級ブランドよりも修理費が安く堅実。MDXやRDXなどのモデルが非常に優れている。 | CRで予測信頼性70点。JD Powerで100台あたり約249件の問題(高級車としては妥当)。 |
| 5位 | マツダ (Mazda) | 派手さはないが、一貫して信頼性が高く、走行性能が良い。シンプルでタイトな「スカイアクティブ」エンジン。 | CRで信頼性約75点。JD Powerで100台あたり約161件の問題(非高級ブランドとしては非常に優秀)。内装の品質が価格帯を超えている。 |
| 6位 | スバル (Subaru) | 共通部品の使用により一貫性が高い。全輪駆動が標準で、悪路や悪天候に強い。 | CR 2025年で最も信頼できるブランドに選出(68点)。注意点: 古いボクサーエンジンはヘッドガスケットの故障が知られている。CVT(無段変速機)に関する苦情、リコールが多い。 |
🥉 中級(Mid Tier)
| 順位 | ブランド名 | 主な評価点 | データ・特記事項 |
| 7位 | インフィニティ (Infiniti) | 親会社の日産が苦戦する中でも、高級ブランドとして高い品質を維持。15万マイルを超えても持ちこたえる耐久性。 | CRで予測信頼性72点。JD Powerで100台あたり約245件の問題。 |
| 8位 | 三菱 (Mitsubishi) | 平均的な信頼性。修理が簡単で部品が安価。メンテナンスを続ければ長く乗れる。 | CRで平均以下、JD Powerで100台あたり約256件の問題。電子部品や内装部品の故障が早く、トヨタやホンダほど高走行距離に達しない。再販価値が低い。 |
| 9位 | スズキ (Suzuki) | シンプルで頑丈なエンジンを持つ、予算重視のブランド。SwiftやVitaraは適切に整備すれば高走行距離を記録可能。 | CRで約43点。注意点: 快適性や技術が劣り、安全機能も競合に比べて遅れている。 |
| 10位 | いすゞ (Isuzu) | トラックや商用車(特にディーゼルエンジン)では卓越した耐久性を持つ(100万km走行寿命のエンジンあり)。 | 注意点: 乗用車はEGRバルブの故障や電気系統の不具合など一般的な問題があり、快適性や技術は時代遅れ。 |
🔴 下位・要警戒(Bottom Tier / Avoidance)
| 順位 | ブランド名 | 主な評価点 | データ・特記事項 |
| 11位 | ダイハツ (Daihatsu) | 巨大な危険信号: 64モデルで衝突試験を含む安全試験データの改ざんが発覚。長期的な耐久性に欠け、燃料ポンプやエンジン失火などの故障が多い。 | 部品供給が限られ、修理が難しい。 |
| 12位 | 日産 (Nissan) | 信頼性において世界的に最も弱い日本ブランドの一つとして知られる。企業スキャンダルやコスト削減が品質低下の原因とされる。 | CRで予測信頼性38点。JD Powerで100台あたり約215件の問題。特にCVT(無段変速機)の故障が有名で、10万マイル未満での完全故障例がある。リコール数も多い。 |
| 13位 | オカモーターズ (Oka Motors) | 非常にニッチなブランドで、このランキングの最下位。一貫性がなく、構造的な完全性が不明なため、避けるべき。 | 部品が事実上入手不可能で、修理が非常に困難。クラッシュテストデータが極めて限られている。 |
コメント
コメントを投稿